Utilisation des données Refuges.info

Poser des questions, proposer des évolutions, étendre les zones, organisations diverses du site, partenaires...
Avatar du membre
snowmapofficial
Messages : 13
Enregistré le : 18 nov. 2022, 21:27
Contact :

Utilisation des données Refuges.info

Message par snowmapofficial »

Bonjour,

Je viens de lancer une appli web basée sur une carte et j'utilise une partie de vos données. Avant tout je voudrais vous remercier chaudement de mettre à disposition votre API, c'est très généreux. J'aimerais égelement être sûr que j'en fais usage de la bonne façon et que je mentionne correctement votre site.

Voici un exemple :
https://snowmap.fr/refuge/275/refuge-du-requin

Merci,
Timothée Billiet Cadart
Avatar du membre
sly
Messages : 4739
Enregistré le : 29 févr. 2004, 17:59
Localisation : Chambéry - Savoie

Re: Utilisation des données Refuges.info

Message par sly »

Salut Timothée,

Pour ce qui est de la licence et la mention, tout me semble très bien, la licence du site refuges.info est justement faite pour permettre un usage externe comme vous le faites, et le lien qui permet aux visiteurs de venir corriger la source chez nous est bien visible.

Pour l'usage, notre API est faite pour être interrogée afin d'avoir les données à jour, mais nous n'avons pas encore eu beaucoup de cas d'usage afin de déterminer si elle est assez bien faite, adapté aux besoins et suffisamment stable dans le temps !
Ni si elle supportera bien la charge sans ralentir le serveur.
Donc allez-y ! Bien sûr, le jour ou vous ferez plusieurs milliers de requêtes par heure on tentera ensemble de trouver une solution pour sauver notre serveur, mais on n'en est pas là !
D'ailleurs je n'arrive pas trop à savoir quand vous l'interrogez, si je vais sur snowmap.fr je ne vois pas de requêtes vers notre api dans la console réseau de mon navigateur...
Mais j'en vois dans les logs du serveurs faite par votre code en python (qui d'ailleurs m'ont l'air assez similaires, bizarre) :

Code : Tout sélectionner

54.36.188.75 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5080 "-" "python-requ
54.36.188.75 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5080 "-" "python-requ
54.36.188.75 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5080 "-" "python-requ
51.178.87.100 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34562 "-" "python-r
54.36.188.75 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5080 "-" "python-requ
54.36.188.75 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5080 "-" "python-requ
51.178.87.100 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 11644 "-" "python-re
54.36.188.75 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5080 "-" "python-requ
51.178.87.100 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5080 "-" "python-req
54.36.188.75 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5080 "-" "python-requ
51.178.87.100 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5080 "-" "python-req
54.36.188.75 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5080 "-" "python-requ
51.178.87.100 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5080 "-" "python-req
51.178.87.100 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5080 "-" "python-req
54.36.188.75 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5080 "-" "python-requ
51.178.87.100 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5080 "-" "python-req
51.178.87.100 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5080 "-" "python-req
51.178.87.100 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5080 "-" "python-req
51.178.87.100 - - [21/Nov/2022:01:46:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5080 "-" "python-req
51.178.87.100 - - [21/Nov/2022:01:46:12 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5080 "-" "python-req

Et sinon, je viens de manipuler votre site, très belle réussite ! Et bonne intégration des données de refuges.info ! Cette possibilité d'afficher dynamiquement sur carte selon des critères (poêle ou places ou matelas) est une demande que nous avions plusieurs fois reçu (du genre viewtopic.php?f=2&t=11882 ).
Chez nous on a un selecteur sur la carte limité ou un formulaire de recherche "à l'ancienne" qui permet de choisir des tas de trucs, mais pas, une version hybride des deux.
L'avoir chez vous en démonstration, donne des idées ;-)

Et pour les photos, bravo aussi... d'y être arrivé, je ne me souvenais pas que notre API fournissait le lien vers les photos !

Et je découvre également les limites de notre choix d'utiliser du BBcode "custom" dans les fiches, déjà ça vous oblige à parser le bbcode, et les interliens ne sont pas reconstituables facilement.
exemple :
https://snowmap.fr/refuge/71/refuge-de-la-combe
Est-ce que si on offrait un export des texte en html dans le json ça serait plus pertinent ? où est-ce que d'avoir des <strong> <a href=" <b> ça ne serait finalement pas mieux pour la mise en forme et inter liens ?
Avatar du membre
Dominique
Messages : 3454
Enregistré le : 08 avr. 2006, 21:58

Re: Utilisation des données Refuges.info

Message par Dominique »

sly a écrit : 21 nov. 2022, 02:09 Chez nous on a un selecteur sur la carte limité ou un formulaire de recherche "à l'ancienne" qui permet de choisir des tas de trucs, mais pas, une version hybride des deux.
L'avoir chez vous en démonstration, donne des idées ;-)
Quand tu veux
Voir la réalisation dans le "labo" de WRI : https://chemineur.fr :)

sly a écrit : 21 nov. 2022, 02:09 Et je découvre également les limites de notre choix d'utiliser du BBcode "custom" dans les fiches, déjà ça vous oblige à parser le bbcode, et les interliens ne sont pas reconstituables facilement.
exemple :
https://snowmap.fr/refuge/71/refuge-de-la-combe
Est-ce que si on offrait un export des texte en html dans le json ça serait plus pertinent ? où est-ce que d'avoir des <strong> <a href=" <b> ça ne serait finalement pas mieux pour la mise en forme et inter liens ?
Je vote pour
Avatar du membre
snowmapofficial
Messages : 13
Enregistré le : 18 nov. 2022, 21:27
Contact :

Re: Utilisation des données Refuges.info

Message par snowmapofficial »

Merci beaucoup pour vos retours !
  • Sauf erreur notre scraper Python devrait tourner toutes les 30 minutes, si c'est trop on peut réduire dans problème (1 fois par jour suffirait probablement). Ça nous permet ensuite de ne pas consulter votre API pour fournir du contenu à l'utilisateur.
    Pour les photos on est obligés de parser la page HTML, mais ça marche :)
    Avant de demander des modifications de votre côté on va faire notre maximum pour parser correctement ce que vous proposez. On a un parser Markdown mais pas bbcode, ça serait déjà une première piste pour nous.
Merci encore, n'hésitez pas si vous avez des choses à nous dire
Plutot par mail, mais je consulterai ce sujet de temps en temps
snowmapofficial@gmail.com

Tim
Avatar du membre
sly
Messages : 4739
Enregistré le : 29 févr. 2004, 17:59
Localisation : Chambéry - Savoie

Re: Utilisation des données Refuges.info

Message par sly »

snowmapofficial a écrit : 22 nov. 2022, 11:39 Sauf erreur notre scraper Python devrait tourner toutes les 30 minutes, si c'est trop on peut réduire dans problème (1 fois par jour suffirait probablement). Ça nous permet ensuite de ne pas consulter votre API pour fournir du contenu à l'utilisateur.
D'après les logs apache du serveur on serait plutôt à plusieurs accès par secondes :

Code : Tout sélectionner

54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:02 +0100] "GET /api/bbox?bbox=4.997222202,43.909738501,7.715504597,46.407874916&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 93057 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:03 +0100] "GET /api/bbox?bbox=4.997222202,43.909738501,7.715504597,46.407874916&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 93057 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:03 +0100] "GET /api/bbox?bbox=4.997222202,43.909738501,7.715504597,46.407874916&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 93057 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:03 +0100] "GET /api/bbox?bbox=4.997222202,43.909738501,7.715504597,46.407874916&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 93057 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:04 +0100] "GET /api/bbox?bbox=4.997222202,43.909738501,7.715504597,46.407874916&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 93057 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:04 +0100] "GET /api/bbox?bbox=4.997222202,43.909738501,7.715504597,46.407874916&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 93057 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:05 +0100] "GET /api/bbox?bbox=4.997222202,43.909738501,7.715504597,46.407874916&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 93057 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:05 +0100] "GET /api/bbox?bbox=4.997222202,43.909738501,7.715504597,46.407874916&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 93057 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:05 +0100] "GET /api/bbox?bbox=4.997222202,43.909738501,7.715504597,46.407874916&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 93057 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:05 +0100] "GET /api/bbox?bbox=4.997222202,43.909738501,7.715504597,46.407874916&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 93057 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:06 +0100] "GET /api/bbox?bbox=4.997222202,43.909738501,7.715504597,46.407874916&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 93057 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:06 +0100] "GET /api/bbox?bbox=4.997222202,43.909738501,7.715504597,46.407874916&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 93057 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:06 +0100] "GET /api/bbox?bbox=4.997222202,43.909738501,7.715504597,46.407874916&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 93057 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:07 +0100] "GET /api/bbox?bbox=4.997222202,43.909738501,7.715504597,46.407874916&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 93057 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:07 +0100] "GET /api/bbox?bbox=4.997222202,43.909738501,7.715504597,46.407874916&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 93057 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:07 +0100] "GET /api/bbox?bbox=4.997222202,43.909738501,7.715504597,46.407874916&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 93057 "-" "python-requests/2.22.0"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:08 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 41127 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:08 +0100] "GET /api/bbox?bbox=4.997222202,43.909738501,7.715504597,46.407874916&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 93057 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:08 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34563 "-" "python-requests/2.22.0"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:08 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34563 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:08 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 41142 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:08 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34563 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:09 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34563 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:09 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34563 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:09 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34563 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:09 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34563 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:09 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34563 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:09 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34563 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:09 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34563 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:09 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34563 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:09 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34563 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:10 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34563 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:10 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34563 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:10 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34563 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:10 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34563 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:10 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 11645 "-" "python-requests/2.22.0"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:10 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5081 "-" "python-requests/2.22.0"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:10 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5081 "-" "python-requests/2.22.0"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:10 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5081 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:10 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34563 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:10 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5081 "-" "python-requests/2.22.0"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:10 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5082 "-" "python-requests/2.22.0"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5082 "-" "python-requests/2.22.0"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5082 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:10 +0100] "GET /api/bbox?bbox=-1.308471533,42.333479520,2.866184480,43.203061995&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 34563 "-" "python-requests/2.25.1"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5082 "-" "python-requests/2.22.0"
51.178.87.100 - - [22/Nov/2022:15:16:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5082 "-" "python-requests/2.22.0"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 11661 "-" "python-requests/2.25.1"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5082 "-" "python-requests/2.25.1"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5082 "-" "python-requests/2.25.1"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5082 "-" "python-requests/2.25.1"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5082 "-" "python-requests/2.25.1"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5082 "-" "python-requests/2.25.1"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5082 "-" "python-requests/2.25.1"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5082 "-" "python-requests/2.25.1"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5082 "-" "python-requests/2.25.1"
54.36.188.75 - - [22/Nov/2022:15:16:11 +0100] "GET /api/bbox?bbox=8.539574005,9.549670226,41.487591943,42.662397881&type_points=cabane,refuge,gite&nb_points=all&detail=simple HTTP/1.1" 200 5082 "-" "python-requests/2.25.1"
Mais j'ignore si c'est pour des bbox variées, en dalles ou que sais-je. Si on peut calmer le jeu, tant mieux.
snowmapofficial a écrit : 22 nov. 2022, 11:39 Pour les photos on est obligés de parser la page HTML, mais ça marche :)
C'est peut-être pas super robuste dans le temps si on change notre structure de page. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a une demande d'export des commentaires+photos (chemineur.fr ;-) ) on pourrait peut-être ajouter ça un jour.
snowmapofficial a écrit : 22 nov. 2022, 11:39 Avant de demander des modifications de votre côté on va faire notre maximum pour parser correctement ce que vous proposez. On a un parser Markdown mais pas bbcode, ça serait déjà une première piste pour nous.
On n'a pas d'usage markdown de notre coté mais si la demande est forte...
Mais, j'ai cru comprendre qu'il y avait des markdown variés (github en propose un légèrement variant)
snowmapofficial a écrit : 22 nov. 2022, 11:39 Merci encore, n'hésitez pas si vous avez des choses à nous dire
Plutot par mail, mais je consulterai ce sujet de temps en temps
Sinon dans ce forum y'a une option d'abonnement pour suivre un sujet avec reception de mail en cas d'activité.
Avatar du membre
snowmapofficial
Messages : 13
Enregistré le : 18 nov. 2022, 21:27
Contact :

Re: Utilisation des données Refuges.info

Message par snowmapofficial »

Je viens de corriger le problème, normalement plus de requètes x10.
Oui bonne idée, j'ai mis le suivi du sujet pour avoir les mails.

Bonne soirée !
Avatar du membre
sly
Messages : 4739
Enregistré le : 29 févr. 2004, 17:59
Localisation : Chambéry - Savoie

Re: Utilisation des données Refuges.info

Message par sly »

Merci bien !
N'hésitez pas à émettre des suggestions sur l'API, on a peu de retour sur les besoins des autres, Léo l'a principalement écrite pour nos besoins (et un projet d'appli qui n'a pas abouti) donc on a toujours l'impression qu'elle suffit ;-)
Avatar du membre
snowmapofficial
Messages : 13
Enregistré le : 18 nov. 2022, 21:27
Contact :

Re: Utilisation des données Refuges.info

Message par snowmapofficial »

Bonjour à tous

Est-ce qu'il serait possible que je soit contributeur ? Je tombe souvent sur des refuges qui ont des photos avec cheminée ou poele et dont la fiche n'en mentionne pas la présence, et j'ai grand intérêt à ce que la base de Refuges.info soit à jour :D

Merci beaucoup :)
Timothée Billiet
Avatar du membre
sly
Messages : 4739
Enregistré le : 29 févr. 2004, 17:59
Localisation : Chambéry - Savoie

Re: Utilisation des données Refuges.info

Message par sly »

Salut Timothée,

Nous n'avons pas de statu "contributeur", ou du moins, tout le monde peut contribuer (commentaire / ajout de points), mais la modification de fiches existantes n'est possible que pour le statu "modérateur" : (je te laisse lire : https://www.refuges.info/wiki/moderateurs )

Te voilà donc modérateur, merci d'avance pour tes prochaines améliorations sur la base de refuges.info et bienvenu dans l'équipe !

N'hésite pas à poser des questions dans la zone modérateurs du forum, pour voir comment tous ensemble nous décidons de ce qui peut ou ne devrait pas être sur le site
Répondre